報酬額表
お客様の「安心」を追求します。依頼内容をご確認し、事前にお見積をご提示いたします。ご納得いただいてから業務に取りかかります。お気軽にお問い合わせください。
車庫証明サポート
エリア | 基本報酬額(普通自動車)(税抜) | 基本報酬額(軽自動車)(税抜) | |
---|---|---|---|
富里市,成田市,佐倉市,印旛郡酒々井町,八街市,山武郡芝山町 | 8,000 | 6,000 | |
千葉市(全区),四街道市,印西市,香取市,山武市,山武郡横芝光町,東金市,印旛郡栄町 | 10,000 | 8,000 | |
船橋市,習志野市,市川市,浦安市,八千代市,匝瑳市,旭市 | 12,000 | 9,000 | |
市原市,茂原市,大網白里町,松戸市,鎌ヶ谷市,白井市,柏市,我孫子市 | 13,000 | 10,000 |
※法定費用(印紙代)は含まれません。普通車 = 2,750円 軽自動車 = 550円 ※別途、送料がかかります。 ※上記地域以外は個別に御見積いたします。
オプション | 業務内容 | 対応地域 | 基本報酬額(円)(税抜) |
---|---|---|---|
使用承諾書調達 | 千葉全域 | 3,000 | |
自認書調達 | |||
所在図・配置図作成 | |||
所在証明手配 |
※オプションのみでのご依頼はお受けしておりません。
自動車登録手続き(普通車)サポート
管轄の運輸局 | 基本報酬額(円)(税抜) | 実費 |
---|---|---|
習志野 | 10,000 | OCRシート 25円法定費用(証紙代) 移転:500円 変更:350円ナンバー代1,480円 (ナンバーが変わる場合) |
千葉 | 12,000 | |
袖ヶ浦 | 16,000 | |
野田 | 20,000 |
※ナンバーが変わるかどうかは、車検証記載の「使用の本拠の位置」の住所を管轄する運輸局が変わるのかによります。 同一の運輸支局内での手続きの場合はナンバーは変わりません。
自動車登録手続き(軽自動車)サポート
管轄の登録事務所 | 基本報酬額(円)(税抜) | 実費 |
---|---|---|
習志野 | 10,000 | OCRシート 25円法定費用(証紙代) 移転:500円 変更:350円ナンバー代 1,480円 (ナンバーが変わる場合) |
千葉 | 12,000 | |
袖ヶ浦 | 16,000 | |
野田 | 20,000 |
※ナンバーが変わる場合かどうかは、車検証記載の「使用の本拠の位置」の住所を管轄する検査事務所・支所が変わるかによります。 同一の検査事務所・支所内での手続きの場合はナンバーは変わりません。
オプション | 業務内容 | 基本報酬額(円)(税抜) | 実費 |
希望ナンバー | 3,000 | 4,200 | |
相続・利益相反・合併等の手続き | 内容によりお手続きが異なります。別途にお見積いたしますのでお問い合わせください。 |