報酬額表
お客様の「安心」を追求します。依頼内容をご確認し、事前にお見積をご提示いたします。ご納得いただいてから業務に取りかかります。お気軽にお問い合わせください。
特殊車輌通行許可申請サポート
申請種別 | 基本報酬額(円)(税抜) | 業務内訳 | 加算料金 |
---|---|---|---|
新規申請 | 25,000~ | 単車:1台 | 車両台数追加1台ごと10,000円 |
※連結車の場合トラクタ1台及びトレーラ1台 | ※単車、連結車(トラクタ及びトレーラ)1台増えるごと | ||
径路:1ルート往復 | トラクタ又はトレーラ1台追加ごと5,250円 | ||
径路追加(1ルート往復)ごと1,575円 | |||
更新申請 | 20,000~ | 申請内容が前回と同一の場合 | |
変更申請 | 20,000~ | 車両の変更 | |
径路の変更 | |||
名称の変更等 |